KSO hydraulic valve achieves high pressure and large flow rate of 35MPa{350kgf/cm2}, 100L/min.(G02), 160L/min.(G03).
Solenoid operated valve KSO is mainly applicable to the dust and water proof structure in accordance with IEC Pub529 IP65, and also complies with European safety standards (CE).
Model No. | Nom. Dia. | Max. operating pressure
MPa {kgf/cm2} |
Max. flow rate L/min | Permissible back
pressure MPa {kgf/cm2} |
Max. switching frequency | Insulation skin | ||
AC, DC | With rectifier | Surge killer built-in DIN connector with lump | ||||||
KSO-G02 | 1/4 | 35 {350}
(25 {250}) ★1 |
100 | 17.5 {175} | 240 | 120 | 100 | IEC Pub529 IP65 |
KSO-G03 | 3/8 | 160 (DC), 130 (AC) | 16 {160} | 60 |
Application |
|
Terminal box type | Double solenoid,Single solenoid |
DIN connector type | Double solenoid,Single solenoid |
Lead wire type | Double solenoid,Single solenoid |
Model code JIS hydraulic symbols |
Model code JIS hydraulic symbols |
|||||
Spool operating method | Spool operating method | |||||
C, N, D type | A type | B type | C, D type | A type | B type | |
KSO-G02-2C | KSO-G02-2A-H2 | KSO-G02-2B-2T | KSO-G03-2C | KSO-G03-2A-H2 | KSO-G03-2B-2T | |
KSO-G02-3C | KSO-G02-3A-H3 | KSO-G02-3B-3T | KSO-G03-3C | KSO-G03-3A-H3 | KSO-G03-3B-3T | |
KSO-G02-4C | KSO-G02-81A-H4 | KSO-G02-8B-4T | KSO-G03-4C | KSO-G03-81A-H4 | KSO-G03-8B-4T | |
KSO-G02-44C | KSO-G02-81A-H44 | KSO-G02-8B-44T | KSO-G03-44C | KSO-G03-81A-H44 | KSO-G03-8B-44T | |
KSO-G02-5C | KSO-G02-3A-T5 | KSO-G02-3B-5H | KSO-G03-5C | KSO-G03-3A-T5 | KSO-G03-3B-5H | |
KSO-G02-66C | KSO-G02-3A-T66 | KSO-G02-3B-66H | KSO-G03-66C | KSO-G03-3A-T66 | KSO-G03-3B-66H | |
KSO-G02-7C | KSO-G02-9A-H7 | KSO-G02-91B-7T | KSO-G03-7C | KSO-G03-9A-H7 | KSO-G03-91B-7T | |
KSO-G02-8C | KSO-G02-2A-H8 | KSO-G02-8B-8T | KSO-G03-8C | KSO-G03-2A-H8 | KSO-G03-8B-8T | |
KSO-G02-9C | KSO-G02-9A-H9 | KSO-G02-2B-9T | KSO-G03-9C | KSO-G03-9A-H9 | KSO-G03-2B-9T | |
KSO-G02-2N | KSO-G02-2B | KSO-G03-2D | KSO-G03-2B | |||
KSO-G02-20N | KSO-G02-3B | KSO-G03-20D | KSO-G03-3B | |||
KSO-G02-2D | KSO-G02-20B | KSO-G03-20B | ||||
KSO-G02-20D |
KSO hydraulic valve achieves high pressure and large flow rate of 35MPa{350kgf/cm2}, 100L/min.(G02), 160L/min.(G03).
Solenoid operated valve KSO is mainly applicable to the dust and water proof structure in accordance with IEC Pub529 IP65, and also complies with European safety standards (CE).
Model No. | Nom. Dia. | Max. operating pressure
MPa {kgf/cm2} |
Max. flow rate L/min | Permissible back
pressure MPa {kgf/cm2} |
Max. switching frequency | Insulation skin | ||
AC, DC | With rectifier | Surge killer built-in DIN connector with lump | ||||||
KSO-G02 | 1/4 | 35 {350}
(25 {250}) ★1 |
100 | 17.5 {175} | 240 | 120 | 100 | IEC Pub529 IP65 |
KSO-G03 | 3/8 | 160 (DC), 130 (AC) | 16 {160} | 60 |
Application |
|
Terminal box type | Double solenoid,Single solenoid |
DIN connector type | Double solenoid,Single solenoid |
Lead wire type | Double solenoid,Single solenoid |
Model code JIS hydraulic symbols |
Model code JIS hydraulic symbols |
|||||
Spool operating method | Spool operating method | |||||
C, N, D type | A type | B type | C, D type | A type | B type | |
KSO-G02-2C | KSO-G02-2A-H2 | KSO-G02-2B-2T | KSO-G03-2C | KSO-G03-2A-H2 | KSO-G03-2B-2T | |
KSO-G02-3C | KSO-G02-3A-H3 | KSO-G02-3B-3T | KSO-G03-3C | KSO-G03-3A-H3 | KSO-G03-3B-3T | |
KSO-G02-4C | KSO-G02-81A-H4 | KSO-G02-8B-4T | KSO-G03-4C | KSO-G03-81A-H4 | KSO-G03-8B-4T | |
KSO-G02-44C | KSO-G02-81A-H44 | KSO-G02-8B-44T | KSO-G03-44C | KSO-G03-81A-H44 | KSO-G03-8B-44T | |
KSO-G02-5C | KSO-G02-3A-T5 | KSO-G02-3B-5H | KSO-G03-5C | KSO-G03-3A-T5 | KSO-G03-3B-5H | |
KSO-G02-66C | KSO-G02-3A-T66 | KSO-G02-3B-66H | KSO-G03-66C | KSO-G03-3A-T66 | KSO-G03-3B-66H | |
KSO-G02-7C | KSO-G02-9A-H7 | KSO-G02-91B-7T | KSO-G03-7C | KSO-G03-9A-H7 | KSO-G03-91B-7T | |
KSO-G02-8C | KSO-G02-2A-H8 | KSO-G02-8B-8T | KSO-G03-8C | KSO-G03-2A-H8 | KSO-G03-8B-8T | |
KSO-G02-9C | KSO-G02-9A-H9 | KSO-G02-2B-9T | KSO-G03-9C | KSO-G03-9A-H9 | KSO-G03-2B-9T | |
KSO-G02-2N | KSO-G02-2B | KSO-G03-2D | KSO-G03-2B | |||
KSO-G02-20N | KSO-G02-3B | KSO-G03-20D | KSO-G03-3B | |||
KSO-G02-2D | KSO-G02-20B | KSO-G03-20B | ||||
KSO-G02-20D |
POOCCA Hydraulics is a powerful hydraulic enterprise integrating R&D, manufacturing, sales and maintenance. Its products are exported to more than 120 countries. Its quality, price and service are deeply recognized and trusted by customers.
Welcome to contact us using WeChat
Welcome to contact us via whatsapp