出色的耐用性:在24.5MPA条件下成功用100万撞击疲劳测试。
最佳性能:通过精确的结构设计实现,以确保高容量和机械效率。
延长的服务寿命保证:Shimadzu SGP1使用高磨损的轴承,以确保即使在高压和高速操作下的使用寿命。
SGP1大小 | 位移 | 额定压力 | 最大限度。 | 速度MIN1 | 进口 压力 |
大量的 | |||||||
厘米 | in3 | MPA | 酒吧 | psi | MPA | 酒吧 | pis | MIN | MAX | 公斤 | 磅 | ||
16 | 16.2 | 0.988 | 206 | 206 | 2987 | 24.5 | 245 | 3553 | 500 | 4000 | 酒吧 | 3.3 | 7.26 |
18 | 18.3 | 1.116 | -0.20~2.0 | 3.4 | 7.48 | ||||||||
20 | 20.4 | 1.244 | MPA -0.02〜0.2 | 3.5 | 7.7 | ||||||||
23 | 23.7 | 1.446 | 400 | psi | 3.7 | 8.14 | |||||||
25 | 24.9 | 1.519 | 3500 | – 2.9 ~29 | 3.8 | 8.36 | |||||||
27 | 27.8 | 1.696 | 4 | 8.8 | |||||||||
30 | 29.9 | 1.824 | 3000 | 4.1 | 9.02 | ||||||||
32 | 33.2 | 2.025 | 4.2 | 9 24 | |||||||||
34 | 34.1 | 2.08 | 20.6 | 206 | 2987 | 4.3 | 9.46 | ||||||
-18.6 | -186 | -2697 | |||||||||||
36 | 36.6 | 2.233 | 20.6 | 20.6 | 2987 | 22.6 | 226 | 3277 | 4.5 | 9.9 | |||
-17.2 | -172 | -2494 |
Shimadzu SGP Gear Pump范围的应用范围:广泛用于民用建筑机械,叉车,工业车辆,处理机械,农业,林业和渔业机械以及其他设备。 重量轻,紧凑和精致的结构,经济和可靠性可以满足客户需求。
出色的耐用性:在24.5MPA条件下成功用100万撞击疲劳测试。
最佳性能:通过精确的结构设计实现,以确保高容量和机械效率。
延长的服务寿命保证:Shimadzu SGP1使用高磨损的轴承,以确保即使在高压和高速操作下的使用寿命。
SGP1大小 | 位移 | 额定压力 | 最大限度。 | 速度MIN1 | 进口 压力 |
大量的 | |||||||
厘米 | in3 | MPA | 酒吧 | psi | MPA | 酒吧 | pis | MIN | MAX | 公斤 | 磅 | ||
16 | 16.2 | 0.988 | 206 | 206 | 2987 | 24.5 | 245 | 3553 | 500 | 4000 | 酒吧 | 3.3 | 7.26 |
18 | 18.3 | 1.116 | -0.20~2.0 | 3.4 | 7.48 | ||||||||
20 | 20.4 | 1.244 | MPA -0.02〜0.2 | 3.5 | 7.7 | ||||||||
23 | 23.7 | 1.446 | 400 | psi | 3.7 | 8.14 | |||||||
25 | 24.9 | 1.519 | 3500 | – 2.9 ~29 | 3.8 | 8.36 | |||||||
27 | 27.8 | 1.696 | 4 | 8.8 | |||||||||
30 | 29.9 | 1.824 | 3000 | 4.1 | 9.02 | ||||||||
32 | 33.2 | 2.025 | 4.2 | 9 24 | |||||||||
34 | 34.1 | 2.08 | 20.6 | 206 | 2987 | 4.3 | 9.46 | ||||||
-18.6 | -186 | -2697 | |||||||||||
36 | 36.6 | 2.233 | 20.6 | 20.6 | 2987 | 22.6 | 226 | 3277 | 4.5 | 9.9 | |||
-17.2 | -172 | -2494 |
Shimadzu SGP Gear Pump范围的应用范围:广泛用于民用建筑机械,叉车,工业车辆,处理机械,农业,林业和渔业机械以及其他设备。 重量轻,紧凑和精致的结构,经济和可靠性可以满足客户需求。
Poocca液压药是一家强大的液压企业,整合研发,制造,销售和维护。 它的产品出口到120多个国家。 客户的质量,价格和服务得到了客户的深入认可和信任。
欢迎使用微信与我们联系
欢迎通过WhatsApp与我们联系