>高性能铸铁盖
>高压选项:Z3齿轮泵高达280杆最大连续压力(4046 psi)。
>使用压力平衡的衬套块进行轴向补偿。
>高容量效率:平均95%。
>挤压铝合金体。
>低噪声操作。
> Z3系列铝制齿轮泵提供高温密封。
>双旋转泵和电动机。
>易于制作串联泵,易于更换旋转。
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | |
CAPACITY | 19.9 | 24.9 | 29.9 | 34.3 | 40.5 | 45.2 | 49.9 | 54.5 | 60 | 63.9 | 70 | 78.7 | 89.6 |
cm3 /giro在1000(giri /min)) | |||||||||||||
DELIVERY | 29.9 | 37.4 | 44.9 | 51.5 | 60.8 | 67.8 | 74.9 | 81.8 | 90 | 95.9 | 105 | 118 | 134.4 |
lt /min在1500(giri /min)) | |||||||||||||
(mm) | 100.8 | 104 | 107.2 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126.5 | 129 | 132.9 | 138.6 | 145.6 |
B(mm) | 38.5 | 40 | 41.6 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54.5 | 57.3 | 60.8 |
最大工作压力(bar) | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 230 | 230 | 200 | 200 | 170 | 170 | 160 |
最大峰值压力(杆) | 310 | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 | 250 | 250 | 220 | 220 | 190 | 190 | 180 |
P1压力(RPM)的最大速度 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
没有负载的速度(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
Coppia Resa(NM) | 26.9 | 33.7 | 40.4 | 464 | 548 | 61.1 | 67.5 | 73.7 | 81.2 | 86.4 | 947 | 106.5 | 121.2 |
质量(kg) | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.1 |
Z3齿轮泵法兰
Ronzio Z3铝制齿轮泵轴
>高性能铸铁盖
>高压选项:Z3齿轮泵高达280杆最大连续压力(4046 psi)。
>使用压力平衡的衬套块进行轴向补偿。
>高容量效率:平均95%。
>挤压铝合金体。
>低噪声操作。
> Z3系列铝制齿轮泵提供高温密封。
>双旋转泵和电动机。
>易于制作串联泵,易于更换旋转。
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | |
CAPACITY | 19.9 | 24.9 | 29.9 | 34.3 | 40.5 | 45.2 | 49.9 | 54.5 | 60 | 63.9 | 70 | 78.7 | 89.6 |
cm3 /giro在1000(giri /min)) | |||||||||||||
DELIVERY | 29.9 | 37.4 | 44.9 | 51.5 | 60.8 | 67.8 | 74.9 | 81.8 | 90 | 95.9 | 105 | 118 | 134.4 |
lt /min在1500(giri /min)) | |||||||||||||
(mm) | 100.8 | 104 | 107.2 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126.5 | 129 | 132.9 | 138.6 | 145.6 |
B(mm) | 38.5 | 40 | 41.6 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54.5 | 57.3 | 60.8 |
最大工作压力(bar) | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 230 | 230 | 200 | 200 | 170 | 170 | 160 |
最大峰值压力(杆) | 310 | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 | 250 | 250 | 220 | 220 | 190 | 190 | 180 |
P1压力(RPM)的最大速度 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
没有负载的速度(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
Coppia Resa(NM) | 26.9 | 33.7 | 40.4 | 464 | 548 | 61.1 | 67.5 | 73.7 | 81.2 | 86.4 | 947 | 106.5 | 121.2 |
质量(kg) | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.1 |
Z3齿轮泵法兰
Ronzio Z3铝制齿轮泵轴
Poocca液压药是一家强大的液压企业,整合研发,制造,销售和维护。 它的产品出口到120多个国家。 客户的质量,价格和服务得到了客户的深入认可和信任。
欢迎使用微信与我们联系
欢迎通过WhatsApp与我们联系