We gebruiken cookies om uw browse -ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud te bedienen en ons verkeer te analyseren. Door te klikken op "Accepteren", stemt u in met ons gebruik van cookies.
Danfoss OMS en OMSW -motoren zijn beschikbaar in een breed scala aan verplaatsingen, variërend van 80 cm3 /revolution tot 500 cm3 /revolution.
In staat om een maximale continue oliestroom van 75 L / min (20 gpm) te leveren.
Mid-range uitgangspieken bij 30,8 pk / 23 kW.
Kan maximale tussenliggende druk druppelt tot 275 bar (3990 psi).
Hoofdkenmerken:
Gladde werking gedurende het gehele snelheidsbereik.
Onderhoudt consistente koppeluitgang over een breedsnelheidsbereik.
Hoog startkoppel voor veeleisende toepassingen.
Dankzij de afdichting van de hogedrukken kunnen hoge olie-retourdrukken worden beheerd zonder een afvoerslijn.
Biedt een hoge efficiëntie om optimale prestaties en energiebesparing te garanderen.
Type | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | ||
OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | |||
OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | |||
Motoren | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometrische verplaatsing | cm3 | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 | 393 | 488 | |
[in3] | [4.91] | [6. 10] | [7.67] | [9.75] | [12.20] | [15.26] | [19.22] | [23.98] | [29.78] | ||
Max. | min 1 | vervolg. | 810 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | 155 |
[rpm] | int1) | 1000 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 285 | 230 | 185 | |
Max. | Nm | vervolg. | 240 | 305 | 375 | 490 | 610 | 720 | 825 | 865 | 850 |
[lbf · in] | [2120] | [2700] | [3320] | [4340] | [5400] | [6370] | [7300] | [7660] | [7520] | ||
int.1) | 310 | 390 | 490 | 600 | 720 | 870 | 1000 | 990 | 990 | ||
[2740] | [3450] | [4340] | [5310] | [6370] | [7700] | [8850] | [8760] | [8760] | |||
Max. | kw | vervolg. | 15.5 | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 15 | 11 | 9 |
[hp] | [20.8] | [24. 1] | [24. 1] | [22. 1] | [22. 1] | [19.4] | [20. 1] | [14.8] | [12. 1] | ||
int.1) | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 22 | 18 | 17 | 12.5 | 10.5 | ||
[26.2] | [30.2] | [30.2] | [30.8] | [29.5] | [24. 1] | [22.8] | [16.8] | [14. 1] | |||
Max. | bar | vervolg. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 120 |
[psi] | [3050] | [3050] | [3050] | [3050] | [3050] | [2900] | [2900] | [2320] | [1740] | ||
int.1) | 275 | 275 | 275 | 260 | 250 | 250 | 240 | 190 | 140 | ||
[3990] | [3990] | [3990] | [3770] | [3630] | [3630] | [3480] | [2760] | [2030] | |||
peak2) | 295 | 295 | 295 | 280 | 270 | 270 | 260 | 210 | 160 | ||
[4280] | [4280] | [4280] | [4060] | [3920] | [3920] | [3770] | [3050] | [2320] | |||
Max. | l /min [USGAL /min] | vervolg. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
[17.2] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | |||
int.1) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
[21. 1] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | |||
Max. | bar | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
[psi] | [175] | [145] | [145] | [115] | [115] | [115] | [115] | [115] | [115] | ||
Min. | max. Nm [lbf · in] | 180 | 230 | 290 | 370 | 470 | 560 | 710 | 710 | 660 | |
[1590] | [2040] | [2570] | [3270] | [4160] | [4960] | [6280] | [6280] | [5840] | |||
Max. | 235 | 300 | 380 | 460 | 560 | 700 | 850 | 840 | 770 | ||
[2080] | [2660] | [3360] | [4070] | [4960] | [6200] | [7520] | [7430] | [6820] |
Er zijn verschillende schachten, voorkappen, oliepoorten om uit te kiezen, stuur ons een e -mail Pookca.
De orbitale motoren worden gebruikt in de volgende toepassingsgebieden:
Danfoss OMS en OMSW -motoren zijn beschikbaar in een breed scala aan verplaatsingen, variërend van 80 cm3 /revolution tot 500 cm3 /revolution.
In staat om een maximale continue oliestroom van 75 L / min (20 gpm) te leveren.
Mid-range uitgangspieken bij 30,8 pk / 23 kW.
Kan maximale tussenliggende druk druppelt tot 275 bar (3990 psi).
Hoofdkenmerken:
Gladde werking gedurende het gehele snelheidsbereik.
Onderhoudt consistente koppeluitgang over een breedsnelheidsbereik.
Hoog startkoppel voor veeleisende toepassingen.
Dankzij de afdichting van de hogedrukken kunnen hoge olie-retourdrukken worden beheerd zonder een afvoerslijn.
Biedt een hoge efficiëntie om optimale prestaties en energiebesparing te garanderen.
Type | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | OMS | ||
OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | OMSW | |||
OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | OMSS | |||
Motoren | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometrische verplaatsing | cm3 | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 | 393 | 488 | |
[in3] | [4.91] | [6. 10] | [7.67] | [9.75] | [12.20] | [15.26] | [19.22] | [23.98] | [29.78] | ||
Max. | min 1 | vervolg. | 810 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | 155 |
[rpm] | int1) | 1000 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 285 | 230 | 185 | |
Max. | Nm | vervolg. | 240 | 305 | 375 | 490 | 610 | 720 | 825 | 865 | 850 |
[lbf · in] | [2120] | [2700] | [3320] | [4340] | [5400] | [6370] | [7300] | [7660] | [7520] | ||
int.1) | 310 | 390 | 490 | 600 | 720 | 870 | 1000 | 990 | 990 | ||
[2740] | [3450] | [4340] | [5310] | [6370] | [7700] | [8850] | [8760] | [8760] | |||
Max. | kw | vervolg. | 15.5 | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 15 | 11 | 9 |
[hp] | [20.8] | [24. 1] | [24. 1] | [22. 1] | [22. 1] | [19.4] | [20. 1] | [14.8] | [12. 1] | ||
int.1) | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 22 | 18 | 17 | 12.5 | 10.5 | ||
[26.2] | [30.2] | [30.2] | [30.8] | [29.5] | [24. 1] | [22.8] | [16.8] | [14. 1] | |||
Max. | bar | vervolg. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 160 | 120 |
[psi] | [3050] | [3050] | [3050] | [3050] | [3050] | [2900] | [2900] | [2320] | [1740] | ||
int.1) | 275 | 275 | 275 | 260 | 250 | 250 | 240 | 190 | 140 | ||
[3990] | [3990] | [3990] | [3770] | [3630] | [3630] | [3480] | [2760] | [2030] | |||
peak2) | 295 | 295 | 295 | 280 | 270 | 270 | 260 | 210 | 160 | ||
[4280] | [4280] | [4280] | [4060] | [3920] | [3920] | [3770] | [3050] | [2320] | |||
Max. | l /min [USGAL /min] | vervolg. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
[17.2] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | |||
int.1) | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
[21. 1] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | |||
Max. | bar | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
[psi] | [175] | [145] | [145] | [115] | [115] | [115] | [115] | [115] | [115] | ||
Min. | max. Nm [lbf · in] | 180 | 230 | 290 | 370 | 470 | 560 | 710 | 710 | 660 | |
[1590] | [2040] | [2570] | [3270] | [4160] | [4960] | [6280] | [6280] | [5840] | |||
Max. | 235 | 300 | 380 | 460 | 560 | 700 | 850 | 840 | 770 | ||
[2080] | [2660] | [3360] | [4070] | [4960] | [6200] | [7520] | [7430] | [6820] |
Er zijn verschillende schachten, voorkappen, oliepoorten om uit te kiezen, stuur ons een e -mail Pookca.
De orbitale motoren worden gebruikt in de volgende toepassingsgebieden:
Pookca Hydraulics is een krachtige hydraulische onderneming die R&D, productie, verkoop en onderhoud integreert. De producten worden geëxporteerd naar meer dan 120 landen. De kwaliteit, prijs en service worden diep erkend en vertrouwd door klanten.
Welkom om contact met ons op te nemen met WeChat
Welkom om contact met ons op te nemen via whatsapp