We gebruiken cookies om uw browse -ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud te bedienen en ons verkeer te analyseren. Door te klikken op "Accepteren", stemt u in met ons gebruik van cookies.
De A2FO -zuigerpomp neemt een axiaal taps toelopende zuigerrotormroep en een schuine asontwerp aan, en is speciaal ontworpen voor open hydrostatische transmissie. De veelzijdigheid maakt het geschikt voor zowel mobiele machines als stationaire applicaties. Het stroomsnelheid van de pomp is evenredig met de aandrijfsnelheid en verplaatsing en zorgt voor efficiënte prestaties onder een breed scala van bedrijfsomstandigheden. Driveshaft -lagers worden ontworpen om te voldoen aan de veeleisende levensduurvereisten die veel voorkomt in deze industrieën.
Wat de A2FO -zuigerpomp betreft, deze heeft een indrukwekkende lijst met functies, waaronder hoge vermogensdichtheid, compacte grootte en uitstekende algehele efficiëntie. Het economische ontwerp maakt het een kosteneffectieve keuze voor hydraulische systemen. De geïntegreerde taps toelopende plunjer en verzegelde plunjerring zorgen voor een betrouwbare en consistente werking, zelfs onder uitdagende omstandigheden.
Maat | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | ||
Verplaatsing geometrisch, per revolutie | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
Snelheid maximum1) | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | |
n 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | ||
maximaal | ||||||||||||||
Stroom op nnomeren | qV | L /min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | |
Verwerken | DP = 350 bar | P | kw | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 |
DP = 400 bar | P | kw | - | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | |
Koppel3) | DP = 350 bar | T | Nm | 24.74) | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
bij Vg en | DP = 400 bar | T | Nm | - | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 |
Roterende stijfheid | c | KNM /rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
Traagheidsmoment voor roterende groep | JGR | kgm2 | 0.00006 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | ||
Maximale hoekversnelling | a | rad /s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
Casusvolume | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | ||
Massa (ca.) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | |
Maat | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
Verplaatsing geometrisch, per revolutie | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Snelheid maximum1) | nnom | rpm | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
n 2) | rpm | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
maximaal | ||||||||||||||
Stroom op nnomeren | qV | L /min | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 | |
Verwerken | DP = 350 bar | P | kw | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
DP = 400 bar | P | kw | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | - | - | - | - | - | |
Koppel3) | DP = 350 bar | T | Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
bij Vg en | DP = 400 bar | T | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - |
Roterende stijfheid | c | KNM /rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
Traagheidsmoment voor roterende groep | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0,178 | 0.55 | 0.55 | |
Maximale hoekversnelling | a | rad /s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Casusvolume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
Massa (ca.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Rexroth A2FO hydraulische pompen hebben nominale drukmogelijkheden tot 400 bar en maximaal nominale druk tot 450 bar. Flow is evenredig met de aandrijfsnelheid en verplaatsing en zorgt voor aanpasbare prestaties in verschillende besturingsscenario's. Werkpoorten zijn compatibel met SAE -flens of schroefdraadverbindingen, waardoor installatieflexibiliteit worden geboden.
A2FO -zuigerpompen bieden een hoge vermogensdichtheid en compacte grootte zonder de algehele efficiëntie in gevaar te brengen. De taps toelopende zuiger uit één stuk is uitgerust met verzegelde zuigerringen om robuustheid en levensduur te waarborgen, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Het brede scala van beschikbare nominale grootte maakt een precieze aanpassing mogelijk om aan specifieke applicatie -eisen te voldoen. Optionele lange lagers zijn beschikbaar voor pompgroottes van 250 tot 1000 cc /rev, die de duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen verder uitbreidt.
Slechts enkele A2FO -zuigerpompproductmodellen worden weergegeven. Als u niet ziet wat u nodig hebt, neem dan contact op met Pook.
REXROTH R900835352 | REXROTH R900833959 | REXROTH R900835808 | REXROTH R900835572 | REXROTH R900835425 | REXROTH R900843802 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833953 | REXROTH R900835867 | REXROTH R900835567 | REXROTH R900835416 | REXROTH R900843815 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833948 | REXROTH R900835886 | REXROTH R900835556 | REXROTH R900835415 | REXROTH R900835921 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833944 | REXROTH R900835890 | REXROTH R900835550 | REXROTH R900835410 | REXROTH R920044943 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833941 | REXROTH R900835754 | REXROTH R900835540 | REXROTH R900835405 | REXROTH R901433642 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833822 | REXROTH R900835744 | REXROTH R900835535 | REXROTH R900835369 | REXROTH R901423456 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833799 | REXROTH R900835734 | REXROTH R900835442 | REXROTH R900835366 | REXROTH R901429132 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833793 | REXROTH R900835729 | REXROTH R900835436 | REXROTH R900835362 | REXROTH R901429127 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833789 | REXROTH R900835590 | REXROTH R900835435 | REXROTH R900835359 | |
REXROTH R900833960 | REXROTH R900835755 | REXROTH R900835578 | REXROTH R900835429 | REXROTH R900835911 |
De A2FO -zuigerpomp neemt een axiaal taps toelopende zuigerrotormroep en een schuine asontwerp aan, en is speciaal ontworpen voor open hydrostatische transmissie. De veelzijdigheid maakt het geschikt voor zowel mobiele machines als stationaire applicaties. Het stroomsnelheid van de pomp is evenredig met de aandrijfsnelheid en verplaatsing en zorgt voor efficiënte prestaties onder een breed scala van bedrijfsomstandigheden. Driveshaft -lagers worden ontworpen om te voldoen aan de veeleisende levensduurvereisten die veel voorkomt in deze industrieën.
Wat de A2FO -zuigerpomp betreft, deze heeft een indrukwekkende lijst met functies, waaronder hoge vermogensdichtheid, compacte grootte en uitstekende algehele efficiëntie. Het economische ontwerp maakt het een kosteneffectieve keuze voor hydraulische systemen. De geïntegreerde taps toelopende plunjer en verzegelde plunjerring zorgen voor een betrouwbare en consistente werking, zelfs onder uitdagende omstandigheden.
Maat | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | ||
Verplaatsing geometrisch, per revolutie | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
Snelheid maximum1) | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | |
n 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | ||
maximaal | ||||||||||||||
Stroom op nnomeren | qV | L /min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | |
Verwerken | DP = 350 bar | P | kw | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 |
DP = 400 bar | P | kw | - | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | |
Koppel3) | DP = 350 bar | T | Nm | 24.74) | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
bij Vg en | DP = 400 bar | T | Nm | - | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 |
Roterende stijfheid | c | KNM /rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
Traagheidsmoment voor roterende groep | JGR | kgm2 | 0.00006 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | ||
Maximale hoekversnelling | a | rad /s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
Casusvolume | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | ||
Massa (ca.) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | |
Maat | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
Verplaatsing geometrisch, per revolutie | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Snelheid maximum1) | nnom | rpm | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
n 2) | rpm | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
maximaal | ||||||||||||||
Stroom op nnomeren | qV | L /min | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 | |
Verwerken | DP = 350 bar | P | kw | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
DP = 400 bar | P | kw | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | - | - | - | - | - | |
Koppel3) | DP = 350 bar | T | Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
bij Vg en | DP = 400 bar | T | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - |
Roterende stijfheid | c | KNM /rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
Traagheidsmoment voor roterende groep | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0,178 | 0.55 | 0.55 | |
Maximale hoekversnelling | a | rad /s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Casusvolume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
Massa (ca.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Rexroth A2FO hydraulische pompen hebben nominale drukmogelijkheden tot 400 bar en maximaal nominale druk tot 450 bar. Flow is evenredig met de aandrijfsnelheid en verplaatsing en zorgt voor aanpasbare prestaties in verschillende besturingsscenario's. Werkpoorten zijn compatibel met SAE -flens of schroefdraadverbindingen, waardoor installatieflexibiliteit worden geboden.
A2FO -zuigerpompen bieden een hoge vermogensdichtheid en compacte grootte zonder de algehele efficiëntie in gevaar te brengen. De taps toelopende zuiger uit één stuk is uitgerust met verzegelde zuigerringen om robuustheid en levensduur te waarborgen, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Het brede scala van beschikbare nominale grootte maakt een precieze aanpassing mogelijk om aan specifieke applicatie -eisen te voldoen. Optionele lange lagers zijn beschikbaar voor pompgroottes van 250 tot 1000 cc /rev, die de duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen verder uitbreidt.
Slechts enkele A2FO -zuigerpompproductmodellen worden weergegeven. Als u niet ziet wat u nodig hebt, neem dan contact op met Pook.
REXROTH R900835352 | REXROTH R900833959 | REXROTH R900835808 | REXROTH R900835572 | REXROTH R900835425 | REXROTH R900843802 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833953 | REXROTH R900835867 | REXROTH R900835567 | REXROTH R900835416 | REXROTH R900843815 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833948 | REXROTH R900835886 | REXROTH R900835556 | REXROTH R900835415 | REXROTH R900835921 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833944 | REXROTH R900835890 | REXROTH R900835550 | REXROTH R900835410 | REXROTH R920044943 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833941 | REXROTH R900835754 | REXROTH R900835540 | REXROTH R900835405 | REXROTH R901433642 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833822 | REXROTH R900835744 | REXROTH R900835535 | REXROTH R900835369 | REXROTH R901423456 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833799 | REXROTH R900835734 | REXROTH R900835442 | REXROTH R900835366 | REXROTH R901429132 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833793 | REXROTH R900835729 | REXROTH R900835436 | REXROTH R900835362 | REXROTH R901429127 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833789 | REXROTH R900835590 | REXROTH R900835435 | REXROTH R900835359 | |
REXROTH R900833960 | REXROTH R900835755 | REXROTH R900835578 | REXROTH R900835429 | REXROTH R900835911 |
Pookca Hydraulics is een krachtige hydraulische onderneming die R&D, productie, verkoop en onderhoud integreert. De producten worden geëxporteerd naar meer dan 120 landen. De kwaliteit, prijs en service worden diep erkend en vertrouwd door klanten.
Welkom om contact met ons op te nemen met WeChat
Welkom om contact met ons op te nemen via whatsapp