Danfoss TVW Les pompes à piston de transmission hydraulique ont des pressions jusqu'à 420 bar. Vitesses nominales jusqu'à 1800 tr / min.
TVW130 TVW180 TVW250 TVW360 TVW500 TVW750
Contactez le grossiste de l'usine hydraulique POOCCA pour acheter des pompes à piston TVW.
• Installation multi-pompe à arbre unique activée par le lecteur. Une large gamme de combinaisons de pompes également disponibles.
• Pressions jusqu'à 420 bar. Vapée nominale jusqu'à 1800 tr / min. Vitesses plus élevées possibles. Danfoss TVW130 /180/250/360/500/750 pompe de piston
• Basse température du système et faible taux de charge.
• Temps de réponse rapide.
• Conception de la plaque de piston axial Pump Swash pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
• Les pièces rotatives et chargées de pression sont équilibrées à la pression.
• Une large gamme de combinaisons intégrées de pompe à boost et de pompe pilote
• Les arbres et les roulements sont surdimensionnés.
• Circuit de transmission disponible standard avec vannes et filtres intégrés pour construire un système de boucle fermé complet. Pour une charge faible et un luxuriant.
Commandes de déplacement de Danfoss TVW:
SP - déplacement proportionnel au signal électrique
DP - déplacement proportionnel
au signal de PRESSION ES - moteur électrique
Contrôle de Déplacement Fonctions supplémentaires disponibles POUR Sp, & Dp: Limitation de pression et /or Contrôle de puissance Fonction de remplacement.
Danfoss Hydrokraft Transmission TVW Series Piston Pumps
|
||
TVW-130-R-SP-0430-636-40 | TVW-360-R-DP-0000-561-14 | TVW-500-R-DP-0450-690-30 |
TVW-130-R-ES-0425-630-30 | TVW-360-R-DP-0000-739-14 | TVW-500-R-DP-0000-740-11 |
TVW-130-R-ES-0468-710-11 | TVW-360-R-DP-0452-693-14 | TVW-500-R-ZP-0320-512-10 |
TVW-130-R-SP-0000-683-40 | TVW-360-R-SP-0350-000-30 | TVW-500-R-DP-0000-652-11 |
TVW-250-R-DP-0000-213-30 | TVW-360-R-SP-0000-000-30 | TVW-500-R-DP-0439-669-15 |
TVW-250-R-SP-0108-505-30 | TVW-360-R-DP-0485-000-30 | TVW-750-L-DP-0439-668-15 |
TVW-250-L-SP-0413-000-10 | TVW-500-R-DP-0000-143-11 | TVW-750-R-DP-0000-679-15 |
TVW-250-R-DP-0000-656-40 | TVW-500-R-DP-0000-000-13 | TVW-750-R-DP-0479-719-15 |
TVW-360-R-SP-0000-000-14 | TVW-500-R-PQ-0000-599-10 | TVW-750-R-SP-0000-699-15 |
TVW-360-R-DP-0226-000-14 |
• Installation multi-pompe à arbre unique activée par le lecteur. Une large gamme de combinaisons de pompes également disponibles.
• Pressions jusqu'à 420 bar. Vapée nominale jusqu'à 1800 tr / min. Vitesses plus élevées possibles. Danfoss TVW130 /180/250/360/500/750 pompe de piston
• Basse température du système et faible taux de charge.
• Temps de réponse rapide.
• Conception de la plaque de piston axial Pump Swash pour un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
• Les pièces rotatives et chargées de pression sont équilibrées à la pression.
• Une large gamme de combinaisons intégrées de pompe à boost et de pompe pilote
• Les arbres et les roulements sont surdimensionnés.
• Circuit de transmission disponible standard avec vannes et filtres intégrés pour construire un système de boucle fermé complet. Pour une charge faible et un luxuriant.
Commandes de déplacement de Danfoss TVW:
SP - déplacement proportionnel au signal électrique
DP - déplacement proportionnel
au signal de PRESSION ES - moteur électrique
Contrôle de Déplacement Fonctions supplémentaires disponibles POUR Sp, & Dp: Limitation de pression et /or Contrôle de puissance Fonction de remplacement.
Danfoss Hydrokraft Transmission TVW Series Piston Pumps
|
||
TVW-130-R-SP-0430-636-40 | TVW-360-R-DP-0000-561-14 | TVW-500-R-DP-0450-690-30 |
TVW-130-R-ES-0425-630-30 | TVW-360-R-DP-0000-739-14 | TVW-500-R-DP-0000-740-11 |
TVW-130-R-ES-0468-710-11 | TVW-360-R-DP-0452-693-14 | TVW-500-R-ZP-0320-512-10 |
TVW-130-R-SP-0000-683-40 | TVW-360-R-SP-0350-000-30 | TVW-500-R-DP-0000-652-11 |
TVW-250-R-DP-0000-213-30 | TVW-360-R-SP-0000-000-30 | TVW-500-R-DP-0439-669-15 |
TVW-250-R-SP-0108-505-30 | TVW-360-R-DP-0485-000-30 | TVW-750-L-DP-0439-668-15 |
TVW-250-L-SP-0413-000-10 | TVW-500-R-DP-0000-143-11 | TVW-750-R-DP-0000-679-15 |
TVW-250-R-DP-0000-656-40 | TVW-500-R-DP-0000-000-13 | TVW-750-R-DP-0479-719-15 |
TVW-360-R-SP-0000-000-14 | TVW-500-R-PQ-0000-599-10 | TVW-750-R-SP-0000-699-15 |
TVW-360-R-DP-0226-000-14 |
POOCCA Hydraulics est une puissante entreprise hydraulique intégrant la R&D, la fabrication, les ventes et la maintenance. Ses produits sont exportés vers plus de 120 pays. Sa qualité, son prix et son service sont profondément reconnus et fiables par les clients.
Bienvenue pour nous contacter en utilisant WeChat
Bienvenue pour nous contacter via WhatsApp