Casappa PLM PLP Gear Pump Motor Motor Motor Motor: 250 Bar
الحد الأقصى للضغط: 280 بار
وضع التشغيل: محرك الترس الخارجي
PLM PLP إزاحة المحرك الهيدروليكي: 1.07 1.6 2.13 2.67 3.34 4.27 5.34 6.6 6.67 8.51 10.67 4.95 6.61 7.29 8.26 9.17 10.9 11.23 14.53 16.85 19.09 21.14 24.84 28.42 28.21 33.03 21.99
تصميم خفيف الوزن:
تتميز محركات مضخة PLM PLM SAE و SOEROPERS HOPERS
الأغطية الخلفية للحديد الزهر والألومنيوم تقلل من الوزن دون التضحية بالأداء
أداء فعال:
بيوت جسم الألومنيوم المقذوفات من قطع واحدة من القطع ، والمجلة والعمود التجمعات
يضمن نظام توازن الضغط الحجمي الممتاز والكفاءة الشاملة
أقصى قدر من ضغوط الذروة حتى 4350 رطل (300 بار)
أقصى سرعات تصل إلى 4000 دقيقة 1
متانة:
تمتد المحامل ذات الحجم الكبير على الحياة حتى عند الضغوط العالية
تتكون المضخات الهيدروليكية Casappa من مضخة تروس من ثلاث قطع ومحرك ، مع جسم مقذوف مصنوع من سبيكة الألومنيوم عالية القوة
خيارات مختلفة:
تشمل خيارات عمود محرك الأقراص spline ، والمفتاح المتوازي والإصدارات المدببة ، ومضخات التروس PLP ومحركات PLM تلبية جميع المعايير SAE والأوروبية
تتراوح عمليات الإزاحة من 0.07 في ./rev (1.07 cc / rev) إلى 5.56 في ./rev (91.10 cc / rev)
متوفر في مجموعة 10 و 20 و 30
عملية فعالة:
كفاءة تشغيل عالية ، مع محامل خارجية متكاملة ، مناسبة للتطبيقات الشاقة
تطبيق مرن:
إصدار قياسي مع مجموعة واسعة من الوحدات للاختيار من بينها
المدخل المشترك والمراحل المستقلة المتاحة
قادرة على دعم أنظمة محرك المروحة الكهربائية الهيدروليكية
يمكن تخصيص التصميمات لتلبية متطلبات محددة
هذه الميزات تجعل مضخات Casappa PLM PLP ومحركات الخيار الشائع للعملاء
مسلسل | نوع المضخة PLP نوع المحرك PLM |
النزوح | الأعلى. | الأعلى. سرعة |
الأعلى. سرعة |
||
p1 | p2 | p3 | |||||
in3 /rev (سم3/rev) |
psi (بار) | دقيقة -1 | |||||
10 | رر. | 0.07 (1,07) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
رر. | 0.10 (1,6) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.13 (2,13) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.16 (2,67) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.20 (3,34) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.26 (4,27) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.33 (5,34) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.38 (6,20) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 | |
رر. | 0.41 (6,67) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 | |
رر. | 0.52 (8,51) | 2610 (180) | 2900 (200) | 3045 (210) | 3500 | 650 | |
رر. | 0.65 (10,67) | 2030 (140) | 2320 (160) | 2465 (170) | 3500 | 650 | |
20 | رر. | 0.30 (4,95) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
رر. | 0.40 (6,61) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 | |
رر. | 0,44 (7,29) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 | |
رر. | 0.50 (8,26) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.56 (9,17) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.66 (10,9) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.69 (11,23) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.89 (14,53) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 500 | |
رر. | 1.03 (16,85) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3000 | 500 | |
رر. | 1.16 (19,09) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 | |
رر. | 1.29 (21,14) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 | |
رر. | 1.52 (24,84) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 | |
رر. | 1.61 (26,42) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 | |
رر. | 1.72 (28,21) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 | |
رر. | 2.01 (33,03) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 | |
30 | رر. | 1.34 (21,99) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 |
رر. | 1.63 (26,70) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 | |
رر. | 2.11 (34,55) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 | |
رر. | 2.40 (39,27) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 | |
رر. | 2.68 (43,98) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3000 | 350 | |
رر. | 3.16 (51,83) | 3045 (210) | 3335 (230) | 3480 (240) | 2500 | 350 | |
رر. | 3.74 (61,26) | 2755 (190) | 3045 (210) | 3190 (220) | 2500 | 350 | |
رر. | 4.50 (73,82) | 2465 (170) | 2755 (190) | 2900 (200) | 2500 | 350 | |
رر. | 4.98 (81,68) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2610 (180) | 2200 | 350 | |
رر. | 5.56 (91,10) | 2175 (150) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2200 | 350 |
تصميم خفيف الوزن:
تتميز محركات مضخة PLM PLM SAE و SOEROPERS HOPERS
الأغطية الخلفية للحديد الزهر والألومنيوم تقلل من الوزن دون التضحية بالأداء
أداء فعال:
بيوت جسم الألومنيوم المقذوفات من قطع واحدة من القطع ، والمجلة والعمود التجمعات
يضمن نظام توازن الضغط الحجمي الممتاز والكفاءة الشاملة
أقصى قدر من ضغوط الذروة حتى 4350 رطل (300 بار)
أقصى سرعات تصل إلى 4000 دقيقة 1
متانة:
تمتد المحامل ذات الحجم الكبير على الحياة حتى عند الضغوط العالية
تتكون المضخات الهيدروليكية Casappa من مضخة تروس من ثلاث قطع ومحرك ، مع جسم مقذوف مصنوع من سبيكة الألومنيوم عالية القوة
خيارات مختلفة:
تشمل خيارات عمود محرك الأقراص spline ، والمفتاح المتوازي والإصدارات المدببة ، ومضخات التروس PLP ومحركات PLM تلبية جميع المعايير SAE والأوروبية
تتراوح عمليات الإزاحة من 0.07 في ./rev (1.07 cc / rev) إلى 5.56 في ./rev (91.10 cc / rev)
متوفر في مجموعة 10 و 20 و 30
عملية فعالة:
كفاءة تشغيل عالية ، مع محامل خارجية متكاملة ، مناسبة للتطبيقات الشاقة
تطبيق مرن:
إصدار قياسي مع مجموعة واسعة من الوحدات للاختيار من بينها
المدخل المشترك والمراحل المستقلة المتاحة
قادرة على دعم أنظمة محرك المروحة الكهربائية الهيدروليكية
يمكن تخصيص التصميمات لتلبية متطلبات محددة
هذه الميزات تجعل مضخات Casappa PLM PLP ومحركات الخيار الشائع للعملاء
مسلسل | نوع المضخة PLP نوع المحرك PLM |
النزوح | الأعلى. | الأعلى. سرعة |
الأعلى. سرعة |
||
p1 | p2 | p3 | |||||
in3 /rev (سم3/rev) |
psi (بار) | دقيقة -1 | |||||
10 | رر. | 0.07 (1,07) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
رر. | 0.10 (1,6) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.13 (2,13) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.16 (2,67) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.20 (3,34) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.26 (4,27) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.33 (5,34) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 | |
رر. | 0.38 (6,20) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 | |
رر. | 0.41 (6,67) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 | |
رر. | 0.52 (8,51) | 2610 (180) | 2900 (200) | 3045 (210) | 3500 | 650 | |
رر. | 0.65 (10,67) | 2030 (140) | 2320 (160) | 2465 (170) | 3500 | 650 | |
20 | رر. | 0.30 (4,95) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
رر. | 0.40 (6,61) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 | |
رر. | 0,44 (7,29) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 | |
رر. | 0.50 (8,26) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.56 (9,17) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.66 (10,9) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.69 (11,23) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 | |
رر. | 0.89 (14,53) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 500 | |
رر. | 1.03 (16,85) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3000 | 500 | |
رر. | 1.16 (19,09) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 | |
رر. | 1.29 (21,14) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 | |
رر. | 1.52 (24,84) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 | |
رر. | 1.61 (26,42) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 | |
رر. | 1.72 (28,21) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 | |
رر. | 2.01 (33,03) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 | |
30 | رر. | 1.34 (21,99) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 |
رر. | 1.63 (26,70) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 | |
رر. | 2.11 (34,55) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 | |
رر. | 2.40 (39,27) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 | |
رر. | 2.68 (43,98) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3000 | 350 | |
رر. | 3.16 (51,83) | 3045 (210) | 3335 (230) | 3480 (240) | 2500 | 350 | |
رر. | 3.74 (61,26) | 2755 (190) | 3045 (210) | 3190 (220) | 2500 | 350 | |
رر. | 4.50 (73,82) | 2465 (170) | 2755 (190) | 2900 (200) | 2500 | 350 | |
رر. | 4.98 (81,68) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2610 (180) | 2200 | 350 | |
رر. | 5.56 (91,10) | 2175 (150) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2200 | 350 |
Pooocca Hydraulics هي مؤسسة هيدروليكية قوية تدمج البحث والتطوير ، والتصنيع ، والمبيعات والصيانة. يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة. جودتها وسعرها وخدمتها معترف بها بعمق وموثوق بها من قبل العملاء.
مرحبًا بك في الاتصال بنا باستخدام WeChat
مرحبًا بك في الاتصال بنا عبر WhatsApp