بيع KSO Hydraulic Valve KSO-G02 KSO-G03 ، إذا كنت بحاجة ، يرجى الاتصال بنا
يحقق الصمام الهيدروليكي KSO الضغط العالي ومعدل التدفق الكبير البالغ 35 ميجا باسكال {350kgf / cm2} ، 100l / min. (G02) ، 160l / min. (G03).
يتم تطبيق صمام الملف اللولبي الذي يتم تشغيله بشكل أساسي على هيكل دليل الغبار والمياه وفقًا لـ IEC Pub529 IP65 ، ويتوافق أيضًا مع معايير السلامة الأوروبية (CE).
رقم النموذج | نوم. ديا. | الأعلى.
Mpa {kgf /cm2} |
الأعلى. | الظهر المسموح به
ضغط Mpa {kgf /cm2} |
الأعلى. | الجلد العزل | ||
AC ، العاصمة | مع المقوم | موصل DIN المدمج في قاتل DIRGE مع كتلة | ||||||
KSO-G02 | 1/4 | 35 {350}
(25 {250}) ★ 1 |
100 | 17.5 {175} | 240 | 120 | 100 | IEC PUB529 IP65 |
KSO-G03 | 3/8 | 160 (DC) ، 130 (AC) | 16 {160} | 60 |
طلب |
|
نوع المربع الطرفي | الملف اللولبي المزدوج ، الملف اللولبي المفرد |
نوع موصل الدين | الملف اللولبي المزدوج ، الملف اللولبي المفرد |
نوع سلك الرصاص | الملف اللولبي المزدوج ، الملف اللولبي المفرد |
رمز النموذج الرموز الهيدروليكية JIS |
رمز النموذج الرموز الهيدروليكية JIS |
|||||
طريقة تشغيل بكخرية | طريقة تشغيل بكخرية | |||||
ج ، ن ، د النوع | نوع | نوع ب | ج ، د النوع | نوع | نوع ب | |
KSO-G02-2C | KSO-G02-2A-H2 | KSO-G02-2B-2T | KSO-G03-2C | KSO-G03-2A-H2 | KSO-G03-2B-2T | |
KSO-G02-3C | KSO-G02-3A-H3 | KSO-G02-3B-3T | KSO-G03-3C | KSO-G03-3A-H3 | KSO-G03-3B-3T | |
KSO-G02-4C | KSO-G02-81A-H4 | KSO-G02-8B-4T | KSO-G03-4C | KSO-G03-81A-H4 | KSO-G03-8B-4T | |
KSO-G02-44C | KSO-G02-81A-H44 | KSO-G02-8B-44T | KSO-G03-44C | KSO-G03-81A-H44 | KSO-G03-8B-44T | |
KSO-G02-5C | KSO-G02-3A-T5 | KSO-G02-3B-5H | KSO-G03-5C | KSO-G03-3A-T5 | KSO-G03-3B-5H | |
KSO-G02-66C | KSO-G02-3A-T66 | KSO-G02-3B-66H | KSO-G03-66C | KSO-G03-3A-T66 | KSO-G03-3B-66H | |
KSO-G02-7C | KSO-G02-9A-H7 | KSO-G02-91B-7T | KSO-G03-7C | KSO-G03-9A-H7 | KSO-G03-91B-7T | |
KSO-G02-8C | KSO-G02-2A-H8 | KSO-G02-8B-8T | KSO-G03-8C | KSO-G03-2A-H8 | KSO-G03-8B-8T | |
KSO-G02-9C | KSO-G02-9A-H9 | KSO-G02-2B-9T | KSO-G03-9C | KSO-G03-9A-H9 | KSO-G03-2B-9T | |
KSO-G02-2N | KSO-G02-2B | KSO-G03-2D | KSO-G03-2B | |||
KSO-G02-20N | KSO-G02-3B | KSO-G03-20D | KSO-G03-3B | |||
KSO-G02-2D | KSO-G02-20B | KSO-G03-20B | ||||
KSO-G02-20D |
يحقق الصمام الهيدروليكي KSO الضغط العالي ومعدل التدفق الكبير البالغ 35 ميجا باسكال {350kgf / cm2} ، 100l / min. (G02) ، 160l / min. (G03).
يتم تطبيق صمام الملف اللولبي الذي يتم تشغيله بشكل أساسي على هيكل دليل الغبار والمياه وفقًا لـ IEC Pub529 IP65 ، ويتوافق أيضًا مع معايير السلامة الأوروبية (CE).
رقم النموذج | نوم. ديا. | الأعلى.
Mpa {kgf /cm2} |
الأعلى. | الظهر المسموح به
ضغط Mpa {kgf /cm2} |
الأعلى. | الجلد العزل | ||
AC ، العاصمة | مع المقوم | موصل DIN المدمج في قاتل DIRGE مع كتلة | ||||||
KSO-G02 | 1/4 | 35 {350}
(25 {250}) ★ 1 |
100 | 17.5 {175} | 240 | 120 | 100 | IEC PUB529 IP65 |
KSO-G03 | 3/8 | 160 (DC) ، 130 (AC) | 16 {160} | 60 |
طلب |
|
نوع المربع الطرفي | الملف اللولبي المزدوج ، الملف اللولبي المفرد |
نوع موصل الدين | الملف اللولبي المزدوج ، الملف اللولبي المفرد |
نوع سلك الرصاص | الملف اللولبي المزدوج ، الملف اللولبي المفرد |
رمز النموذج الرموز الهيدروليكية JIS |
رمز النموذج الرموز الهيدروليكية JIS |
|||||
طريقة تشغيل بكخرية | طريقة تشغيل بكخرية | |||||
ج ، ن ، د النوع | نوع | نوع ب | ج ، د النوع | نوع | نوع ب | |
KSO-G02-2C | KSO-G02-2A-H2 | KSO-G02-2B-2T | KSO-G03-2C | KSO-G03-2A-H2 | KSO-G03-2B-2T | |
KSO-G02-3C | KSO-G02-3A-H3 | KSO-G02-3B-3T | KSO-G03-3C | KSO-G03-3A-H3 | KSO-G03-3B-3T | |
KSO-G02-4C | KSO-G02-81A-H4 | KSO-G02-8B-4T | KSO-G03-4C | KSO-G03-81A-H4 | KSO-G03-8B-4T | |
KSO-G02-44C | KSO-G02-81A-H44 | KSO-G02-8B-44T | KSO-G03-44C | KSO-G03-81A-H44 | KSO-G03-8B-44T | |
KSO-G02-5C | KSO-G02-3A-T5 | KSO-G02-3B-5H | KSO-G03-5C | KSO-G03-3A-T5 | KSO-G03-3B-5H | |
KSO-G02-66C | KSO-G02-3A-T66 | KSO-G02-3B-66H | KSO-G03-66C | KSO-G03-3A-T66 | KSO-G03-3B-66H | |
KSO-G02-7C | KSO-G02-9A-H7 | KSO-G02-91B-7T | KSO-G03-7C | KSO-G03-9A-H7 | KSO-G03-91B-7T | |
KSO-G02-8C | KSO-G02-2A-H8 | KSO-G02-8B-8T | KSO-G03-8C | KSO-G03-2A-H8 | KSO-G03-8B-8T | |
KSO-G02-9C | KSO-G02-9A-H9 | KSO-G02-2B-9T | KSO-G03-9C | KSO-G03-9A-H9 | KSO-G03-2B-9T | |
KSO-G02-2N | KSO-G02-2B | KSO-G03-2D | KSO-G03-2B | |||
KSO-G02-20N | KSO-G02-3B | KSO-G03-20D | KSO-G03-3B | |||
KSO-G02-2D | KSO-G02-20B | KSO-G03-20B | ||||
KSO-G02-20D |
Pooocca Hydraulics هي مؤسسة هيدروليكية قوية تدمج البحث والتطوير ، والتصنيع ، والمبيعات والصيانة. يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 120 دولة. جودتها وسعرها وخدمتها معترف بها بعمق وموثوق بها من قبل العملاء.
مرحبًا بك في الاتصال بنا باستخدام WeChat
مرحبًا بك في الاتصال بنا عبر WhatsApp